| IGN Pro Team League 2013 Season 1 | ||||||
| Platzierung | Team | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | $9,000 | |||||
| 2. Platz | $4,000 | |||||
| 3.-4. Platz | $2,000 | |||||
| 3.-4. Platz | $2,000 | |||||
| 5.-8. Platz | $1,000 | |||||
| 5.-8. Platz | $1,000 | |||||
| 5.-8. Platz | $1,000 | |||||
| 5.-8. Platz | $1,000 | |||||
| 9.-12. Platz | $250 | |||||
| 9.-12. Platz | $250 | |||||
| 9.-12. Platz | $250 | |||||
| 9.-12. Platz | $250 | |||||
Sonstiges
24.02.2013
IPTL 2013 Season 1 – Abschlussplatzierungen
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.