| # |
Mannschaften
|
Punkte | Cup #1 | Cup #2 | Cup #3 | Cup #4 |
| 1 | 350 | 50 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 225 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
| 3 | 175 | 100 | – | 75 | – | |
| 4 | 175 | 75 | – | 50 | 50 | |
| 5 | 110 | 25 | 75 | – | 10 | |
| 6 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 7 | 85 | 25 | 10 | 25 | 25 | |
| 7 | 85 | 25 | 10 | 25 | 25 | |
| 9 | 75 | 5 | 10 | 10 | 50 | |
| 10 | 70 | 10 | 25 | 25 | 10 | |
| 11 | 45 | – | 25 | 10 | 10 | |
| 12 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | 35 | – | 25 | 10 | – | |
| 13 | 35 | 10 | – | – | 25 | |
| 15 | 35 | 10 | 10 | 10 | 5 | |
| 16 | 30 | – | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | 30 | 5 | 10 | 5 | 10 | |
| 17 | 30 | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 19 | 20 | 10 | 5 | 5 | – | |
| 19 | 20 | 5 | 10 | 5 | – | |
| 21 | 15 | 10 | 5 | – | – | |
| 21 | 15 | 5 | 5 | 5 | – | |
| 21 | 15 | – | 10 | – | 5 | |
| 21 | 15 | 10 | 5 | – | – | |
| 21 | 15 | – | – | 10 | 5 | |
| 21 | 15 | 5 | 5 | – | 5 |
Sonstiges
25.02.2013
RaidCall EMS One Spring Ranking (Dota 2)
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.