| ESET UK Masters 2013 Season 1 | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | ~$6,030 | |||||
| 2. Platz | ~$3.015 | |||||
| 3. Platz | ~$1.507 | |||||
| 4. Platz | ~$904 | |||||
| 5.-8. Platz | ~$603 | |||||
| 5.-8. Platz | ~$603 | |||||
| 5.-8. Platz | ~$603 | |||||
| 5.-8. Platz | ~$603 | |||||
| 9.-12. Platz | ~$301 | |||||
| 9.-12. Platz | ~$301 | |||||
| 9.-12. Platz | ~$301 | |||||
| 9.-12. Platz | ~$301 | |||||
Sonstiges
25.02.2013
ESET UK Masters 2013 Season 1 – Abschlussplatzierungen (SC2)
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.