| WCS Season 2 North America – Premier Division: Preisgeld- & Punkteverteilung | |||||||||
| Platzierung | Preisgeld | Punkte | Spieler | ||||||
| 1. Platz | $20,000 | 1500 | |||||||
| 2. Platz | $12,000 | 1000 | |||||||
| 3.-4. Platz | $7,000 | 750 | |||||||
| 3.-4. Platz | $7,000 | 750 | |||||||
| 5. Platz | $3,500 | 500 | |||||||
| 6. Platz | $3,500 | 500 | |||||||
| 7.-8. Platz | $3,500 | 500 | |||||||
| 7.-8. Platz | $3,500 | 500 | |||||||
| 9.-12. Platz | $2,000 | 300 | |||||||
| 9.-12. Platz | $2,000 | 300 | |||||||
| 9.-12. Platz | $2,000 | 300 | |||||||
| 9.-12. Platz | $2,000 | 300 | |||||||
| 13.-16. Platz | $2,000 | 200 | |||||||
| 13.-16. Platz | $2,000 | 200 | |||||||
| 13.-16. Platz | $2,000 | 200 | |||||||
| 13.-16. Platz | $2,000 | 200 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 17.-24. Platz | $1,500 | 150 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
| 25.-32. Platz | $1,500 | 100 | |||||||
Sonstiges
10.04.2013
WCS Season 2 North America – Abschlussplatzierungen
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.