Upper Bracket
| Ro32 | Ro16 | Ro8 |
qualifiziert |
||||
| Bo3 | Bo3 | Bo3 |
|
||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | TheStC | 2 | |||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
Lower Bracket
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Round 4 | qualifiziert | |||||
| Bo3 | Bo3 | Bo3 | Bo3 |
|
|||||
| 2 | |||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | 1 | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | W | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| DQ | |||||||||
| 1 | |||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | 2 | ||||||||
| vs. | |||||||||
| vs. | vs. | ||||||||
| 1 | |||||||||