| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 3 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
Sonstiges
13.05.2013
EUW Challenger Series #4
- was ist eigentlich dies chalanger series? wie wo wann haben sich die team qualifizeiert?www.readmore.de/index.p...nt=articles&id=7583
ich glaube das suchst du. diese 4 teams haben sich für die sommer lcs qualifiziert.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.