| # |
Mannschaften
|
Punkte | Cup #1 | Cup #2 | Cup #3 | Cup #4 | Cup #5 | Cup #6 | Cup #7 |
| 1 | 350 | – | 50 | 100 | 100 | 100 | – | – | |
| 2 | 250 | 50 | – | – | 50 | – | 50 | 100 | |
| 3 | 230 | 30 | 100 | – | – | 50 | – | 50 | |
| 3 | 220 | 100 | 30 | 30 | 30 | – | 30 | – | |
| 5 | 180 | – | – | 50 | – | 30 | 100 | – | |
| 6 | 102 | 18 | 18 | – | 18 | 18 | – | 30 | |
| 7 | 36 | – | – | – | – | – | 18 | 18 | |
| 8 | 18 | – | – | 18 | – | – | – | – |
Sonstiges
18.05.2013
The Premier League – Season V – Ranking
- Vielleicht nochmal drüber schauen, da sind einige Fehler drin ;)parcivaL schrieb am 18.07. - 00:09:
Vielleicht nochmal drüber schauen, da sind einige Fehler drin ;)
Stand zwei mal eine "0" anstatt "-" . Ansonsten alles richtig.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.