| HomeStoryCup VII: Preisgeld- & Punkteverteilung (WCS Tier2 Event) | |||||||||
| Platzierung | Preisgeld | Punkte* | Spieler | ||||||
| 1. Platz | $10,000 | 250 | |||||||
| 2. Platz | $6,500 | 150 | |||||||
| 3. Platz | $3,000 | 100 | |||||||
| 4. Platz | $2,000 | 100 | |||||||
| 5.-8. Platz | $875 | 75 | |||||||
| 5.-8. Platz | $875 | 75 | |||||||
| 5.-8. Platz | $875 | 75 | |||||||
| 5.-8. Platz | $875 | 75 | |||||||
| 9.-12. Platz | – | 50 | |||||||
| 9.-12. Platz | – | 50 | |||||||
| 9.-12. Platz | – | 50 | |||||||
| 9.-12. Platz | – | 50 | |||||||
| 13.-16. Platz | – | 25 | |||||||
| 13.-16. Platz | – | 25 | |||||||
| 13.-16. Platz | – | 25 | |||||||
| 13.-16. Platz | – | 25 | |||||||
| * Punkte für die World Championship Series 2013 | |||||||||
Sonstiges
10.06.2013
HomeStory Cup VII – Abschlussplatzierungen
- OTLbodi schrieb am 24.06. - 13:19:
OTL
meine rede
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.