| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 3 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
Sonstiges
01.07.2013
EUW Challenger Series #8 – Bracket
- wtf nich ein de team T.T nfac/esc/cplay/rgesc könnten hier locker mithalten :((
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.