| Upper Bracket | |||
| UB Halbfinale | UB Finale 06.07.2013 12:00 |
Overall Finale 07.07.2013 16:00 |
Gewinner |
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 3 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | vs. | ||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| Lower Bracket | |||
| LB Finale 05.07.2013 12:00 |
Consolidation Finale 06.07.2013 18:00 |
LB Sieger | |
| 1 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 |
| Upper Bracket | |||
| UB Halbfinale | UB Finale 06.07.2013 12:00 |
Overall Finale 07.07.2013 16:00 |
Gewinner |
| 2 | ||||||
| vs. | 2 | |||||
| 1 | ||||||
| vs. | 3 | |||||
| 0 | ||||||
| vs. | 1 | vs. | ||||
| 2 | ||||||
| 2 | ||||||
| Lower Bracket | |||
| LB Finale 05.07.2013 12:00 |
Consolidation Finale 06.07.2013 18:00 |
LB Sieger | |
| 1 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 |