| Round of 48 | Round 32 | Round 24 | To Code S |
||||
| 1 | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | vs. | |||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 1 | vs. | |||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| 0 | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 1 | ||||||
| 0 | |||||||
| 1 | |||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | vs. | |||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
Sonstiges
02.07.2013
2013 WCS Season 2 Korea OSL – Challenger Division
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.