| TongFu | ||
![]() |
Homepage: | – |
| Teamsitz: | ||
| TI 2 Platzierung: | 7./8. Platz | |
| Team-Manager: | – |
|
| Coach: | – | |
| Team-Captain: | ||
| Spieler: |
|
|
| Zusammenfassung | ||
| Im Vergleich zu den anderen chinesischen Dota 2-Teams hat TongFu in diesem Jahr die größten Fortschritte gezeigt. So gewannen sie unter anderem die mit 81.000 US-Dollar dotierte Dota 2-Super League und zeigten sehr konstante Leistungen. Zwei sehr späte Änderungen am Lineup riskierten vorher die gute Form des Teams. Im Endeffekt erwiesen sich die Wechsel jedoch als die richtige Entscheidung. Seitdem gehören sie zu den Favoriten für den Gesamtsieg. |
| Turniererfolge 2013 | |||
| AMD Premier League Season 1 | |||
| 5.-6. | Alienware Cup | ||
| Dota 2 Super League | |||
| 3.-4. | G-League 2012 Season 2 | ||
| Lineup | ||
![]() |
Alter: | 24 Jahre |
| Position: | 1 | |
| Im Team seit: | März 2012 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 19 Jahre |
| Position: | 4 | |
| Im Team seit: | März 2013 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 23 Jahre |
| Position: | 3 | |
| Im Team seit: | April 2013 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 26 Jahre |
| Position: | 2 | |
| Im Team seit: | März 2012 | |
| Signaturhelden: |
||
![]() |
Alter: | 24 Jahre |
| Position: | 5 | |
| Im Team seit: | März 2012 | |
| Signaturhelden: | ||


