| Team Liquid | ||
![]() |
Homepage: | teamliquid.com |
| Teamsitz: | ||
| TI 2 Platzierung: | – | |
| Team-Manager: | – |
|
| Coach: | – | |
| Team-Captain: | ||
| Spieler: |
|
|
| Zusammenfassung | ||
| Zusammengesetzt aus drei ehemaligen compLexity-Spielern, BuLba, der von EG kam und Korok, der einst für Quantic spielte, wusste das 2012 geformte Team Liquid gerade im Kalenderjahr 2013 von sich zu überzeugen. Gemeinsam mit Alliance konnte man sich zwar für die G-1 Champions League Season 5 in China qualifizieren, erreichte dort aber nur einen ernüchternen 5./6. Platz. |
| Turniererfolge 2013 | |||
| 4. | The Defense Season 4 | ||
| The Premier League Season 4 | |||
| RaidCall Dota 2 League Season 2 | |||
| 4. | The Defense Season 3 | ||
| Lineup | ||
![]() |
Alter: | 20 Jahre |
| Position: | 4 | |
| Im Team seit: | Dezember 2012 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 22 Jahre |
| Position: | 5 | |
| Im Team seit: | Dezember 2012 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 19 Jahre |
| Position: | 1/2/3 | |
| Im Team seit: | Dezember 2012 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 22 Jahre |
| Position: | 1/2/3 | |
| Im Team seit: | Dezember 2012 | |
| Signaturhelden: | ||
![]() |
Alter: | 21 Jahre |
| Position: | 1/2/3 | |
| Im Team seit: | Dezember 2012 | |
| Signaturhelden: | ||





