| NaJin Black Sword | ||
|
|
Homepage: | |
| Teamsitz: | ||
| Season 2 WC Rang: | 5 – 8th | |
| Team-Manager: | – | |
| Coach: | ||
| Team-Captain: | ||
| Spieler: |
|
|
| 3./4. Platz – 150.000 US-Dollar | |||||
| Begegnungen der Season 3 World Championships | |||||
| # | Datum |
Gegner
|
Ergebnis | ||
| Viertelfinale | 24.9.2013, 1:00 Uhr | Sieg (2:1) |
|||
| Halbfinale | 28.9.2013, 5:00 Uhr | Niederlage (2:3) |
|||
| Lineup | ||
![]() |
Alter: | 20 Jahre |
| Position: | Top | |
| Im Team seit: | Juni 2013 | |
| Gespielte Champions: | ||
![]() |
Alter: | 21 Jahre |
| Position: | Jungle | |
| Im Team seit: | Juni 2012 | |
| Gespielte Champions: | ||
![]() |
Alter: | — Jahre |
| Position: | AP-Carry | |
| Im Team seit: | Mai 2013 | |
Gespielte Champions:
|
||
|
|
||
![]() |
Alter: | — Jahre |
| Position: | AD-Carry | |
| Im Team seit: | Mai 2012 | |
| Gespielte Champions: | ||
![]() |
Alter: | — Jahre |
| Position: | Support | |
| Im Team seit: | Mai 2012 | |
| Gespielte Champions: | ||
![]() |
Alter: | — Jahre |
| Position: | Mid/Jungle (Substitute) | |
| Im Team seit: | Juni 2013 | |
| Gespielte Champions: | ||






