| # |
Mannschaft
|
Punkte | Cup #1 | Cup #2 | Cup #3 | Cup #4 | Cup #5 |
| 1 | 235 | 5 | 75 | 75 | 5 | 75 | |
| 2 | 175 | 50 | 30 | 30 | 15 | 50 | |
| 3 | 140 | 75 | 15 | 15 | 5 | 30 | |
| 4 | 115 | 30 | 5 | 50 | 15 | 15 | |
| 5 | 105 | 5 | 50 | 5 | 30 | 15 | |
| 6 | 105 | 5 | 30 | 15 | 50 | 5 | |
| 7 | 90 | – | – | – | 75 | 15 | |
| 8 | 80 | 15 | 15 | 30 | 5 | 15 | |
| 9 | 60 | 5 | 5 | 15 | 30 | 5 | |
| 10 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 11 | 55 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | |
| 12 | 45 | 30 | 15 | – | – | – | |
| 13 | 45 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| 14 | 30 | – | 5 | 5 | 15 | 5 | |
| 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 16 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 15 | – | – | 5 | 5 | 5 | |
| 18 | 10 | 5 | 5 | – | – | – | |
| 19 | 5 | 5 | – | – | – | – | |
| 20 | 5 | – | – | 5 | – | – |
Sonstiges
08.10.2013
EPS Winter 2013 – Cup-Ranking (CS:GO)
- müsste nach eurer Tabelle nicht dotpixels auch 40 punkte haben wie w4sp oder haben sie bei Cup 4 nur 5 Punkte anstatt 15 geholt?dresli schrieb am 04.11. - 17:16:
müsste nach eurer Tabelle nicht dotpixels auch 40 punkte haben wie w4sp oder haben sie bei Cup 4 nur 5 Punkte anstatt 15 geholt?
War ein Fehler, ist korrigiert.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.