Startseite/Artikel/EPS Winter 2013 – Cup-Ranking (CS:GO)

EPS Winter 2013 – Cup-Ranking (CS:GO)

#
Mannschaft
Punkte Cup #1 Cup #2 Cup #3 Cup #4 Cup #5
1 demousesports 235 5 75 75 5 75
2 deEnRo 175 50 30 30 15 50
3 deDeath Energy 140 75 15 15 5 30
4 deAlternate 115 30 5 50 15 15
5 dePlaying Ducks 105 5 50 5 30 15
6 delogiX 105 5 30 15 50 5
7 de3DMAX 90 75 15
8 deWild Fire 80 15 15 30 5 15
9 deteamKR 60 5 5 15 30 5
10 dedotpiXels 60 15 5 5 5 30
11 depod 55 15 15 15 5 5
12 deKILLERFISH 45 30 15
13 dew4sp 45 15 5 5 15 5
14 deSCHUMMLER 30 5 5 15 5
15 deDRUCKWELLE 25 5 5 5 5 5
16 deMTF.Gaming 25 5 5 5 5 5
17 deCPLAY 15 5 5 5
18 deplan G 10 5 5
19 deEvil Sharks 5 5
20 dePlanetkey 5 5

Links

  1. dresli #1
    müsste nach eurer Tabelle nicht dotpixels auch 40 punkte haben wie w4sp oder haben sie bei Cup 4 nur 5 Punkte anstatt 15 geholt?
    bumbum #2
    dresli schrieb am 04.11. - 17:16:

    müsste nach eurer Tabelle nicht dotpixels auch 40 punkte haben wie w4sp oder haben sie bei Cup 4 nur 5 Punkte anstatt 15 geholt?

    War ein Fehler, ist korrigiert.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.