Startseite/Artikel/EPS Winter 2013 – Ranking (LoL)

EPS Winter 2013 – Ranking (LoL)

#
Mannschaft
Punkte Cup #1 Cup #2 Cup #3 Cup #4 Cup #5
1 de n!faculty  185  15 30 75  50 15
2 de EYES ON U  185  5 75 15  15 75
3 de No need Orga  160  30 15 50  15 50
4 de ESC ICY BOX  150  5 50 5  75 15
5 de Planetkey  150  75 15 30  15 15
6 de Playing Ducks  140  50 15 30  30 15
7 de CPLAY  85  30 15 5  30 5
8 de be.inSide  70  5 30 15  15 5
9 de TTD  65  15 5 15  – 30
10 de logiX  60  15 5 5  5 30
11 de dotpiXels  30  15 5 5  5
12 de Evil Sharks  25  5 5 5  5 5
13 de GeSports  15  – 15  –
14 de peculiar gaming  10  5 5  –
15 de             
16 de             
  1. Befaro #1
    Krasse Übersicht
    fel1x #3
    KiLL3rPiXeL schrieb am 17.10. - 18:43:

    2x Playing Ducks?

    fixed
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.