| # |
Mannschaft
|
Punkte | Cup #1 | Cup #2 | Cup #3 | Cup #4 | Cup #5 |
| 1 | 185 | 15 | 30 | 75 | 50 | 15 | |
| 2 | 185 | 5 | 75 | 15 | 15 | 75 | |
| 3 | 160 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | |
| 4 | 150 | 5 | 50 | 5 | 75 | 15 | |
| 5 | 150 | 75 | 15 | 30 | 15 | 15 | |
| 6 | 140 | 50 | 15 | 30 | 30 | 15 | |
| 7 | 85 | 30 | 15 | 5 | 30 | 5 | |
| 8 | 70 | 5 | 30 | 15 | 15 | 5 | |
| 9 | 65 | 15 | 5 | 15 | – | 30 | |
| 10 | 60 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | |
| 11 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | – | |
| 12 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 13 | 15 | – | – | 15 | – | – | |
| 14 | 10 | 5 | 5 | – | – | – | |
| 15 | |||||||
| 16 |
Sonstiges
10.10.2013
EPS Winter 2013 – Ranking (LoL)
- Krasse Übersicht2x Playing Ducks?KiLL3rPiXeL schrieb am 17.10. - 18:43:
2x Playing Ducks?
fixed
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.