| Viertelfinale |
Halbfinale |
Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
* Das Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen. Beide Parteien erhalten jeweils 11.500 SEK (~1.273 ) Preisgeld.
| Viertelfinale |
Halbfinale |
Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
* Das Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen. Beide Parteien erhalten jeweils 11.500 SEK (~1.273 ) Preisgeld.