| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 3 | ||||||
| 2 | |||||||
| LB-Achtelfinale | LB-Viertelfinale | UB-Halbfinale | |
| 1 | ||||
| vs. | |
|||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 |
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | Gewinner | ||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 3 | ||||||
| 2 | |||||||
| LB-Achtelfinale | LB-Viertelfinale | UB-Halbfinale | |
| 1 | ||||
| vs. | |
|||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 |