Startseite/Artikel/SK Telekom Proleague 2014 – Statistiken Overall

SK Telekom Proleague 2014 – Statistiken Overall

KT Rolster vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  Flash 7 – 6  3 – 2  7 – 3  17 – 11
#2  kr  Zest  6 – 7  4 – 5  5 – 1  15 – 13
#3  kr  TY 7 – 4  4 – 1  2 – 2   13 – 7 
#4  kr  Stats 3 – 2  2 – 2  6 – 3  11 – 7
#5  kr  MyuNgSik 1 – 2  0 – 0  1 – 0   2 – 2 
#6  kr  Action  1 – 1  0 – 2  1 – 0   2 – 3 
#7  kr  Sleep 1 – 0  0 – 0  0 – 1   1 – 0 
#8  kr  Hitman 0 – 0  0 – 0  0 – 1   0 – 1 
CJ ENTUS vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  herO  10 – 5  2 – 5    5 – 1  17 – 11 
#2  kr  Bbyong 7 – 3  2 – 0    5 – 1  14 – 4 
#3  kr  Hydra 2 – 5  3 – 4   1 – 2 6 – 11 
#4  kr  Hush 3 – 0  1 – 1    1 – 2  5 – 3 
#5  kr  EffOrt 0 – 5  3 – 1    1 – 3  4 – 9 
#6  kr  GuMiho  3 – 1  0 – 1    0 – 0  3 – 2 
#7  kr  Sora 2 – 2  1 – 2    0 – 2  3 – 6 
#8  kr  Bunny  1 – 2  1 – 0   0 – 1 2 – 3 
#9  kr  Trust  0 – 0  0 – 0    0 – 1  0 – 1 
Prime vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  Creator 8 – 3  5 – 3  2 – 7   15 – 13 
#2  kr  MarineKing 1 – 5  2 – 1  5 – 4   8 – 10 
#3  kr  Jila 1 – 2  0 – 1  1 – 2   2 – 5 
#4  kr  KassiA 1 – 4  0 – 2  1 – 2   2 – 8 
#5  kr  eins 1 – 1  0 – 1  0 – 0   1 – 2 
#6  kr  Salvation 1 – 4  0 – 1  0 – 0   1 – 5 
#7  kr  State 0 – 1  0 – 0  0 – 0   0 – 1 
#8  kr  Leenock 0 – 1  0 – 0  0 – 0   0 – 1 
#9  kr  Splendid 0 – 1  0 – 0  0 – 0   0 – 1 
#10  kr  Remember 0 – 0  0 – 0  0 – 1   0 – 1 
#11  kr  Choya 0 – 0  0 – 3  0 – 1   0 – 4 
#12  kr  TerrOr 0 – 3  0 – 2  0 – 0  0 – 5
#13  kr  DeParture 0 – 3  0 – 2  0 – 1   0 – 6 
MVP vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  Super  6 – 3   4 – 4  3 – 1   13 – 8
#2  kr  Billowy  5 – 2   3 – 4  1 – 1    9 – 7 
#3  kr  DongRaeGu  3 – 4   3 – 4  3 – 3    9 – 11 
#4  kr  Dream  2 – 1  0 – 1 3 – 4    5 – 6 
#5  kr  Sniper 2 – 2  0 – 3  1 – 1    3 – 6 
#6  kr  KeeN  3 – 5   0 – 1  0 – 3   3 – 9
#7  kr  Swagger  0 – 1   0 – 1  1 – 2    1 – 4 
#8  kr  TAiLs  0 – 1   1 – 2  0 – 0    1 – 3 
#9  kr  hyvaa  0 – 0   0 – 1  0 – 0   0 – 1
#10  kr  aLive  0 – 1   0 – 1  0 – 1   0 – 3
#11  kr  Shine  0 – 1   0 – 1  0 – 1   0 – 3
Incredible Miracle vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  ByuL 6 – 3   5 – 0  4 – 4   15 – 7 
#2  kr  Trap 0 – 4   2 – 0  6 – 1   8 – 5 
#3  kr  HerO 1 – 2  3 – 1 2 – 2   6 – 5 
#4  kr  Squirtle 2 – 4   1 – 0  2 – 3  5 – 7
#5  kr  Ruin 1 – 0   1 – 1  0 – 0   2 – 1 
#6  kr  Life 0 – 0   2 – 3  0 – 0   2 – 3 
#7  kr  YongHwa 0 – 5  2 – 2 0 – 2   2 – 9 
#8  kr  Oz 0 – 1  0 – 0 1 – 0   1 – 1 
#9  kr  Mvp 1 – 0  0 – 0 0 – 1   1 – 1 
#10  kr  Lucky 0 – 1   0 – 0  0 – 0   0 – 1 
#11  kr  Curious 0 – 1   0 – 2  0 – 0   0 – 3 
SK Telecom T1 vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  PartinG 4 – 6   4 – 0  5 – 0  13 – 6
#2  kr  Soulkey 4 – 4   5 – 1  4 – 3   13 – 8 
#3  kr  Rain 3 – 4  3 – 1 7 – 3  13 – 8
#4  kr  Classic 4 – 3   1 – 2  5 – 1   10 – 6 
#5  kr  soO 3 – 2  1 – 2 3 – 2  7 – 6
#6  kr  FanTaSy 0 – 2  0 – 1 3 – 2   3 – 5 
#7  kr  Dark 0 – 0   1 – 1  1 – 0   2 – 1 
#8  kr  BrAvO 1 – 0   0 – 1  0 – 0   1 – 1 
#9  kr  Sacsri 0 – 1   0 – 0  0 – 0   0 – 1 
Jin Air Green Wings vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  Maru 13 – 6  1 – 1  6 – 5  20 – 12 
#2  kr  Rogue 6 – 6  3 – 1  3 – 3  12 – 10 
#3  kr  sOs 6 – 5  3 – 3  3 – 2  12 – 10 
#4  kr  Cure 4 – 3  1 – 0  4 – 3  9 – 6 
#5  kr  Terminator 1 – 6  0 – 0  2 – 0  3 – 6 
#6  kr  TRUE 1 – 2  1 – 1  0 – 0  2 – 3 
#7  kr  Pigbaby 0 – 1  0 – 0  1 – 0  1 – 1 
Samsung Galaxy vs. 2 vs.1 vs.3 Overall
#1  kr  RorO 8 – 1  3 – 3  5 – 1  16 – 5
#2  kr  Stork 5 – 3  3 – 4  1 – 2  9 – 9 
#3  kr  Shine 3 – 4  0 – 1  3 – 0  6 – 5 
#4  kr  Reality  1 – 2  1 – 2  4 – 2  6 – 6 
#5  kr  Solar  4 – 4  1 – 3  0 – 2  5 – 9 
#6  kr  TurN 0 – 1  0 – 0  1 – 0  1 – 1 
#7  kr  Trend 1 – 0  0 – 0  0 – 1  1 – 1 
#8  kr  Hurricane 1 – 1  0 – 2  0 – 2  1 – 5 
#9  kr  eMotion 1 – 0  0 – 3  0 – 0  1 – 3 
#10  kr  Armani 0 – 3  0 – 0  0 – 0  0 – 3 

Stand: Round 4, Woche 1

Kommentare

  1. Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.