>
| Turniername | ||||||
| Platzierung | Spieler | Preisgeld | ||||
| 1. Platz | $1.600* | |||||
| 2. Platz | $1.550 | |||||
| 3. Platz | $900 | |||||
| 4. Platz | $650 | |||||
| 5.-8. Platz | $300 | |||||
| 5.-8. Platz | §300 | |||||
| 5.-8. Platz | §300 | |||||
| 5.-8. Platz | $300 | |||||
*Zusätzlich die Chance gegen den Gewinner des MLG Game On Ender’s Game Tournament um ein Preisgeld von 10.000$ zu spielen.