| Gruppenübersicht | |||||
| #1 | 6/0 | 10 | 14:4 | ||
| #2 | 5/1 | 6 | 12:6 | ||
| #3 | 3/3 | 0 | 9:9 | ||
| #4 | 3/3 | 0 | 9:9 | ||
| #5 | 2/4 | -6 | 6:12 | ||
| #6 | 1/5 | -2 | 8:10 | ||
| #7 | 1/5 | -8 | 5:13 | ||
Sonstiges
10.02.2014
SKT LTE-A LoL Masters 2014 – Tabelle
- Go SKt1!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.