| Viertelfinale |
Halbfinale |
Finale | Gewinner | ||||
| 0 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 1 | |||||||
| vs. | |||||||
| 0 | |||||||
| vs. | 0 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 2 | |||||||
| vs. | 2 | ||||||
| 1 | |||||||
| Spiel um Platz 3 |
|||||||
| 0 | |||||||
| vs. | |||||||
| 2 | |||||||
Sonstiges
02.03.2014
Coke Zero Challenger Series – Spring #2
- NiP und C9!haben sich ja in EU nur die ersten 3 gehalten in der Coke League, das könnte ja am Ende knapp werden mit den Punktenich sehe zur Zeit
NiP > G2/C9 > Rest, aber leider wird NiP oder G2 raus seien
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.