| Aktueller Tabellenstand Coke Zero Challenger Series Spring | ||||||
| Team | Series #1 | Series #2 | Gesamt | |||
| 7 Punkte | 12 Punkte | 19 Punkte | ||||
| 1 Punkt | 10 Punkte | 11 Punkte | ||||
| 9 Punkte | 2 Punkte | 11 Punkte | ||||
| 0 Punkte | 8 Punkte | 8 Punkte | ||||
| 5 Punkte | 2 Punkte | 7 Punkte | ||||
| 0 Punkte | 7 Punkte | 7 Punkte | ||||
| 4 Punkte | 0 Punkte | 4 Punkte | ||||
| 0 Punkte | 2 Punkte | 2 Punkte | ||||
| 0 Punkte | 2 Punkte | 2 Punkte | ||||
| 1 Punkt | 0 Punkte | 1 Punkt | ||||
| 1 Punkt | 0 Punkte | 1 Punkt | ||||
| 1 Punkt | 0 Punkte | 1 Punkt | ||||
Sonstiges
06.03.2014
Punktestände Spring
- Die kursiv geschriebenen Teams werden sich NICHT für die Challenger Playoffs qualifizieren können.
Die Top 6 des Gesamtrankings ziehen in das Playoffs-Bracket ein; die Top 2 starten im Halbfinale, die restlichen 4 Teams im Viertelfinale.
edit: mousesports und Awsomniac (Team Coast EU) müssen um Platz 5/6 spielen;
Departed und Cloud9 um Platz 2/3.
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.