| Gruppe 1 |
| 1 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 1 |
| Gruppe 2 |
| 1 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 1 |
| Gruppe 3 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 |
| Gruppe 4 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 1 | ||||
| vs. | 1 | |||
| 2 |
| Gruppe 5 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 2 |
| Gruppe 6 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 1 | |||
| 0 |
| Gruppe 7 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 1 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 |
| Gruppe 8 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 2 |
| Gruppe 9 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 1 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 2 |
| Gruppe 10 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| vs. | ||||
| 0 | ||||
| vs. | 0 | |||
| 2 |
| Gruppe 11 |
| 2 | ||||
| vs. | 2 | |||
| 0 | ||||
| vs. | ||||
| 2 | &
Links
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.
|