| DreamHack Open: Bucharest – Preisgeldverteilung (WCS Tier 2 Event) | |||||||||
| Platzierung | Preisgeld | Punkte | Spieler | ||||||
| 1. Platz | $10.000 | 750 | |||||||
| 2. Platz | $5.000 | 500 | |||||||
| 3.-4. Platz | $2.000 | 370 | |||||||
| 3.-4. Platz | $2.000 | 375 | |||||||
| 5.-8. Platz | $1.000 | 250 | |||||||
| 5.-8. Platz | $1.000 | 250 | |||||||
| 5.-8. Platz | $1.000 | 250 | |||||||
| 5.-8. Platz | $1.000 | 250 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
| 9.-16. Platz | – | 125 | |||||||
Sonstiges
23.04.2014
DreamHack Open 2014: Bucharest – Abschlussplatzierungen (SC2)
Kommentare
- Es sind noch keine Kommentare vorhanden. Schreibe den Ersten!
Nur registrierte und eingeloggte Mitglieder können Kommmentare abgeben.