Startseite//readmore.de Clubliga/RM Clubliga - 14/15 - Hinrunde

RM Clubliga - 14/15 - Hinrunde

Header

Links


Teilnehmer

Platz User Team Kürzel Spiele SUN Punkte Tore
1. Nightmare SORRY SRY 2 200 6 27:20 +7
2. Kumpelblase Bikini Bottom FC BBFC 2 200 6 22:17 +5
3. fanatical Soup-A-Stars SAS 2 200 6 21:18 +3
4. pistons3 HaldeConnection HC! 2 110 4 23:15 +8
5. ZYX- ZYX- ZYX 2 110 4 17:10 +7
6. Mario Götze Huntastisch SVW 2 101 3 11:5 +6
7. attrix attrix+sick=<3 a+s 2 101 3 18:15 +3
8. STHLM AIK Pingsholmen AIK 2 101 3 23:22 +1
9. weak0r Valuetown FC VFC 2 101 3 16:18 -2
10. stickay CoolStoryBros CSB 2 101 3 8:15 -7
11. s himself. shim\’s 11 s11 2 011 1 22:24 -2
12. Fatzke Oschens Ilewen OI 2 011 1 17:20 -3
13. Benze Janita Jan 2 011 1 20:25 -5
14. DerKiLLa Team Fu-rios fu 2 011 1 13:20 -7
15. Mystery semper fidelis sfi 2 002 0 18:23 -5
16. fLooo Badder Dan Dem BDD 2 002 0 16:25 -9

Coverage Links