cs_summit 4
Übersicht
cs_summit 4
23.05. – 26.05.2019
In
Los Angeles
Playoffs
cs_summit 4
Runde 1
Team Vitality
ENCE
2
1
NRG Esports
Team Liquid
0
2
Finale
Team Vitality
Team Liquid
2
0
Tabelle
| Platz | Team | Siege | Niederlagen | Rundendiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Vitality |
8 | 2 | +38 | 24 |
| 2. | NRG Esports |
6 | 4 | +29 | 18 |
| 3. | Team Liquid |
6 | 4 | +17 | 18 |
| 4. | ENCE |
5 | 5 | -13 | 15 |
| 5. | Ghost Gaming |
3 | 7 | -41 | 9 |
| 6. | Renegades |
2 | 8 | -30 | 6 |
Gruppenphase - Spieltag #1
| Zeit | Team | versus | Team |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Ghost Gaming |
0-2 | Team Liquid |
| 20:00 | Ghost Gaming |
0-2 | Team Vitality |
| 22:00 | NRG Esports |
0-2 | Team Vitality |
| 00:00 | ENCE |
1-1 | Renegades |
| 02:00 | NRG Esports |
2-0 | Renegades |
Gruppenphase - Spieltag #2
| Zeit | Team | versus | Team |
|---|---|---|---|
| 18:00 | Team Liquid |
0-2 | Team Vitality |
| 20:00 | Team Liquid |
1-1 | ENCE |
| 22:00 | NRG Esports |
2-0 | ENCE |
| 00:00 | NRG Esports |
2-0 | Ghost Gaming |
| 02:00 | Renegades |
0-2 | Ghost Gaming |
Gruppenphase - Spieltag #3
| Zeit | Team | versus | Team |
|---|---|---|---|
| 18:00 | ENCE |
1-1 | Team Vitality |
| 20:00 | ENCE |
1-1 | Ghost Gaming |
| 22:00 | Team Vitality |
1-1 | Renegades |
| 00:00 | Team Liquid |
2-0 | Renegades |
| 02:00 | Team Liquid |
1-1 | NRG Esports |

Renegades