Teams
- Name
Spiele
Dota 2
- B8 vs. FlyToMoon 05.05.20 0:2
- B8 vs. Virtus.pro Prodigy 04.05.20 0:2
- Virtus.pro vs. B8 03.05.20 2:0
- B8 vs. HellRaisers 01.05.20 0:2
- Natus Vincere vs. B8 25.04.20 2:0
- B8 vs. Team Spirit 24.04.20 0:2
- Virtus.pro vs. B8 16.04.20 2:1
- Vikin.gg vs. B8 14.04.20 2:0
- Gambit Esports vs. B8 12.04.20 2:0
- Nigma vs. B8 10.04.20 2:0
- HellRaisers vs. B8 08.04.20 1:2
- OG Dota vs. B8 06.04.20 2:1
- Cyber Legacy vs. B8 04.04.20 2:1
- B8 vs. Natus Vincere 20.03.20 0:2
- B8 vs. Nigma 21.02.20 0:2
- Gambit Esports vs. B8 21.02.20 2:0
- Gambit Esports vs. B8 20.02.20 1:0
- Team Secret vs. B8 19.02.20 2:0
- InFamous vs. B8 19.02.20 0:2
- Winstrike Team vs. Team Empire 09.07.19 2:0
- Natus Vincere vs. Team Empire 09.07.19 2:1
- Nemiga Gaming vs. Team Empire 08.07.19 1:0
- Team Empire vs. Natus Vincere 08.07.19 1:0
- Team Spirit vs. Team Empire 07.07.19 0:1
- Team Empire vs. Winstrike Team 07.07.19 0:1
- Gambit Esports vs. Team Empire 07.07.19 0:1
- Team Empire vs. Vega Squadron 07.07.19 0:1
- Team Empire vs. FlyToMoon 07.07.19 1:0
- The Pango vs. Thunder Predator 22.01.19 0:1
- Team Liquid vs. The Pango 20.01.19 2:1

Russland
B8
Power Rangers